The 2006 list of the Best Companies to Work for in Finland was produced by the Great Place to Work® Institute Finland and published by Kauppalehti Optio in February 2006. The list consists of three lists: general, large organisations' (500 or more employees) and public and non-profit organisations' lists. Three top companies on the general list were also the best of all lists. Our sponsor TELA announced a special award for workplace promoting long career for Suur-Savo Coop. Personec Group announced a special award for best HR-data systems Elektrobit Inc.
| Rank | Companies |
| | General list |
| 1 | Microsoft Oy |
| 2 | Novo Nordisk Farma Oy |
| 3 | FIM Group Oy |
| 4 | Deloitte |
| 5 | Cloetta Fazer Makeiset Oy |
| 6 | GlaxoSmithKline |
| 7 | F-Secure Oyj |
| 8 | Solita Oy |
| 9 | Trainers' House Oy |
| 10 | ALD Automotive |
| 11 | Oy Leiras Finland Ab |
| 12 | Management Events - Kontakti.net |
| 13 | YIT Tietotekniikka Oy |
| 14 | Orion Oyj, Orion Pharma/kotimaan markkinointi ja myynti |
| 15 | Urho Viljanmaa Oy |
| 16 | KappAhl Oy |
| 17 | Hotelli Haikon Kartano |
| 18 | Boehringer Ingelheim Finland Ky |
| 19 | HiQ Softplan Oy |
| 20 | Rakennustieto Oy |
| | Large organisations' list |
| 1 | Etelä-Karjalan Osuuskauppa |
| 2 | Yliopiston Apteekki |
| 3 | Elektrobit |
| 4 | Osuuskauppa Suur-Savo |
| 5 | Pohjola-Yhtymä Oyj |
| 6 | Huoneistokeskus Oy |
| | Public and non-profit organisation |
| 1 | Väestörekisterikeskus |
| 2 | Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - ATK-Instituutti |
| 3 | Kehitysvammaliitto |
| 4 | Folkhälsan |
| 5 | Kuntien Eläkevakuutus |